(资料图片)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。恒烁股份当日收报78.24元,涨跌幅20.00%,换手率48.93%,成交额6.98亿元。异常期间04月10日至04月11日,期间涨幅31.06%,累计偏离值34.44%,区间成交额11.25亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3128.25 | - | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1619.23 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1317.94 | - | - |
4 | 华福证券漳州分公司 | 1046.36 | - | - |
5 | 华泰证券镇江分公司 | 959.03 | - | - |
合计 | - | 8070.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 3116.94 | - |
2 | 机构专用 | - | 2755.76 | - |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1217.13 | - |
4 | 中信建投证券厦门观日路营业部 | - | 1049.6 | - |
5 | 机构专用 | - | 998.2 | - |
合计 | - | - | 9137.63 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3128.25 | - | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1619.23 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1317.94 | - | - |
4 | 华福证券漳州分公司 | 1046.36 | - | - |
5 | 华泰证券镇江分公司 | 959.03 | - | - |
合计 | - | 8070.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 3116.94 | - |
2 | 机构专用 | - | 2755.76 | - |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1217.13 | - |
4 | 中信建投证券厦门观日路营业部 | - | 1049.6 | - |
5 | 机构专用 | - | 998.2 | - |
合计 | - | - | 9137.63 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3128.25 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1651 | - | - |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1623.22 | - | - |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1417.32 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1411.92 | - | - |
合计 | - | 9231.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 3118.33 | - |
2 | 机构专用 | - | 2755.76 | - |
3 | 中信建投证券厦门观日路营业部 | - | 2103.52 | - |
4 | 机构专用 | - | 1444.35 | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1217.13 | - |
合计 | - | - | 10639.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:河东、东丽5宗宅地挂牌!滨海首宗地块出让! 世界热闻
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭